AK 42
Diğerlerinden daha hızlı! Güçlü hidrolik sistemi sayesinde AK 42 muazzam bir hızda çalışır ve hızla kullanıma hazır hale gelir. Yüksek mukavemetli ince taneli çelikten yapılmış yenilikçi direk profili, ağır yükler için yüksek yanal stabiliteyi de garanti eder.
. Vinç, 3 tona kadar (opsiyonel 6 ton) kaldırma kapasitesi ve 42 m'ye kadar (opsiyonel 45 m) bom uzunluğu ile ağır yükleri uzun bir mesafeye taşıyabilir.
Bu sınıftaki bir kamyon vincinde ilk kez, AK 42 direği araca 90° açıyla tamamen dikey olarak dikilebiliyor. Bir diğer önemli özellik ise vince ilave yükseklik kazandıran pergelin 180°'lik pozisyonudur. Kule vinç fonksiyonu ile vinç uzatılarak yükler yatay olarak binaların içine taşınabiliyor. Minimum 2,35 metrelik payanda genişliği ile AK 42 son derece kompakttır ve en yeni nesil kontrol teknolojisi ile donatılmıştır.
Performans Verileri
| Performans verileri | AK 42 |
| Maksimum taşıma kapasitesi (kg). | 3.000 (opt. 6.000) |
| Uzatma uzunluğu maks. (m) | 42,00 (opt. 45,00) |
| Çalışma yüksekliği pergel (m) | 27,5 |
| Hidrolik olarak uzatılabilir pergel (m) | 6,3 - 14,4 (opt. 17,4) |
| Pergel taşıma kapasitesi (kg) | 3.000 - 1.000 (500) |
| Ana bom açısı (derece) | 90 |
| Dönme aralığı (derece) | Sonsuz |
| Pergel açısı yaklaşık (derece) | 180,00 |
| Kaldırma hızı (m/dak) | 60,00 |
| Destek alanı U x G min. (m) | 6,31 x 2,35 |
| Bir tarafta desteklenen destek genişliği maks. (m) | 4,23 |
| Her iki tarafta desteklenen destek genişliği maks. (m) | 6,10 |
Vinç Verileri
| Vinç çalışma aralığı (m) | |
| 500 kg | 28.00 |
| 1.000 kg | 23,40 |
| 2.000 kg | 15.20 |
| 3.000 kg | 11,40 |
| 6.000 kg | 25689,00 |
| Platform çalışması için aralık / çalışma yüksekliği dönmeyen sepetli (m) | 29,7 / 42,8 |
| Tahrik | PTO / 400 V hibrit / |
| Platform çalışması için aralık / çalışma yüksekliği (m) | |
| Döner sepetli 250 kg (PK 250-D) | 29,0 / 42,8 |
| Döner sepetli 350 kg (PK 350-D) | 24,7 / 38,6 |
| Döner sepetli 600 kg (PK 600-D) | 21,2 / 36,5 |
Araç Verileri
| Araç verileri | |
| Yükseklik (m) | 3,99 |
| Genişlik (m) | 2,55 |
| Uzunluk (m) | MAN 10,63 |
| Tekerlek mesafesi (m) | 5,08 |
| Brüt araç ağırlığı (kg) | 18000,00 |

























